台北  高雄  基隆  桃園  新竹
苗栗  台中  彰化  南投  雲林
嘉義  台南  屏東  恆春  宜蘭
花蓮  台東  澎湖  金門  馬袓
台中
加入最愛 | 登入會員 | 人才招募 | 預約看屋 | 簡體版 | 回首頁
最新消息
關於我們
照片房屋
所有房屋
影音看屋
我要買屋
委託租售
服務據點
貸款試算
 
照片
 
精 選 房 屋 物 件

山城之戀
REDSOLD
苗栗縣|頭份鎮
398
935.63坪
開放式

國華路店住
苗栗縣|苗栗市
1380
123.38坪
9/0/0

峨眉休閒地
新竹縣|峨眉鄉
680
775坪
開放式

五谷農舍
苗栗縣|公館鄉
1680
113.78坪
開放式

縣府透天
苗栗縣|苗栗市
798
72.63坪
7/2/4

大湖木屋
苗栗縣|大湖鄉
580
36.24坪
開放式

城南耕園豪華大木屋
苗栗縣|通霄鎮
780
1坪
開放式

八角林老房子
苗栗縣|獅潭鄉
380
99.82坪
開放式

大桃坪休閒地
苗栗縣|造橋鄉
280
774坪
開放式

苗栗市店住
REDSOLD
苗栗縣|苗栗市
688
52.02坪
開放式

國華路超級透天
REDSOLD
苗栗縣|苗栗市
1680
56.24坪
6/1/3

休閒渡假小木屋
REDSOLD
苗栗縣|通霄鎮
798
812坪
4/1/3

育達套房
REDSOLD
苗栗縣|頭屋鄉
70
0坪
1/1/1

博愛華夏
REDSOLD
苗栗縣|
208
23坪
2/1/1

雲起山莊三期
REDSOLD
苗栗縣|南庄鄉
888
32坪
2/1/2
【66】
復興路旁超美透天
REDSOLD
苗栗縣|苗栗市
880
71.67坪
4/3/3

禾岸‧石牆
REDSOLD
苗栗縣|公館鄉
面議
663坪
開放式

南苗全新透天
苗栗縣|苗栗市
780
52.6坪
5/1/4

桐花休閒地
苗栗縣|造橋鄉
198
756.25坪
開放式

南苗農舍
苗栗縣|苗栗市
1200
76.26坪
開放式
最 新 照 片 房 屋 物 件
照片 類別 模式 區域 名稱 總價 格局 車位 坪數 點閱
此物件有照片 建地 苗栗縣|頭份鎮 頭份永貞建地 508 開放式 51.86 341
建地 苗栗縣|頭份鎮 頭份銀河建地 748 開放式 99.84 179
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|苗栗市 甲桂林華廈REDSOLD 298 3/2/2 21.78 725
建地 苗栗縣|公館鄉 鶴子岡建地 855 開放式 125.84 145
農地 苗栗縣|銅鑼鄉 水流娘配蓋田 680 開放式 344.66 191
透天 苗栗縣|苗栗市 正發透天 888 5/0/2 1 54.03 146
此物件有照片 透天 苗栗縣|苗栗市 鴻福透天 330 3/2/2 雙車位 31.76 410
此物件有照片 農地 苗栗縣|卓蘭鎮 卓蘭果園 680 開放式 1905.77 706
此物件有照片 農地 苗栗縣|卓蘭鎮 卓蘭農牧用地 100 開放式 477.95 637
此物件有照片 農地 苗栗縣|公館鄉 公館義民田 1355 開放式 1129.39 606
此物件有照片 農地 苗栗縣|造橋鄉 田園綠森活 298 開放式 781.35 872
此物件有照片 農舍 苗栗縣|苗栗市 新庄街農舍 2360 5/1/4 49.83 541
此物件有照片 電梯華廈 苗栗縣|苗栗市 向陽福邸 285 開放式 平面車位 32.75 626
此物件有照片 農地 苗栗縣|大湖鄉 南湖農牧用地 188 開放式 1509.77 548
透天 苗栗縣|頭屋鄉 頭屋透天 460 開放式 62.29 388
別墅 苗栗縣|苗栗市 嘉盛別墅新建案 2194 開放式 190.83 497
透天 苗栗縣|苗栗市 坪頂透天 220 4/0/2 39.15 601
農舍 苗栗縣|公館鄉 玉泉農舍-B 950 6/0/4 49.23 443
建地 苗栗縣|頭屋鄉 明湖水漾建地 220 開放式 26.01 413
此物件有照片 農地 苗栗縣|公館鄉 大坑休閒地 588 開放式 988.87 757
農地 苗栗縣|造橋鄉 造橋車坪農牧地 116 開放式 96.99 439
農地 苗栗縣|西湖鄉 高埔田 623 開放式 916.87 385
農地 苗栗縣|獅潭鄉 獅潭新店休閒地 1300 開放式 1246.89 396
此物件有照片 農地 苗栗縣|公館鄉 北河農牧用地 288 開放式 2115.38 613
此物件有照片 建地 苗栗縣|苗栗市 恭敬段建地 936 開放式 195.39 702
建地 苗栗縣|苗栗市 苗栗市建地 550 開放式 34.48 396
此物件有照片 透天 苗栗縣|銅鑼鄉 銅鑼新興透天 460 4/1/3 48.46 611
透天 苗栗縣|苗栗市 大倫透天 650 6/1/3 70.1 221
此物件有照片 農地 苗栗縣|造橋鄉 造橋三灣休閒地 1419 開放式 4639.13 365
農地 苗栗縣|三灣鄉 三灣渡假用地 1160 開放式 1486.78 201
透天 苗栗縣|苗栗市 福麗鳳形透天 256 5/2/2 42.2 238
廠辦 苗栗縣|竹南鎮 工業廠辦 786 開放式 135.44 188
此物件有照片 農地 苗栗縣|通霄鎮 通霄享海休閒地 3778 開放式 8464.7 727
農地 苗栗縣|苗栗市 北苗別墅用地 798 開放式 235.33 274
建地 苗栗縣|銅鑼鄉 新雞隆丁建 6500 開放式 2414.52 446
農地 苗栗縣|公館鄉 公館田+建 1613 開放式 573.61 464
最新消息關於我們照片房屋所有房屋影音看屋我要買屋委託租售服務據點貸款試算
更多我的物件圖片   苗栗買屋賣屋   電子地圖  
胡永澤 E-mail:world.hu@msa.hinet.net
服務電話:0919-252915 手機號碼:0919-252915 服務地址:苗栗縣苗栗市民族路123號
本系統由 [ 104報紙房屋網 - 30秒快速架站 ] 提供,未經許可不得轉載、複製、散播 最佳瀏覽解析度:1024X768‧16 bit Color