台北  高雄  基隆  桃園  新竹
苗栗  台中  彰化  南投  雲林
嘉義  台南  屏東  恆春  宜蘭
花蓮  台東  澎湖  金門  馬袓
台中
加入最愛 | 登入會員 | 人才招募 | 預約看屋 | 簡體版 | 回首頁
最新消息
關於我們
照片房屋
所有房屋
影音看屋
我要買屋
委託租售
服務據點
貸款試算
 
照片
 
精 選 房 屋 物 件

山城之戀
REDSOLD
苗栗縣|頭份鎮
398
935.63坪
開放式

國華路店住
苗栗縣|苗栗市
1380
123.38坪
9/0/0

峨眉休閒地
新竹縣|峨眉鄉
680
775坪
開放式

五谷農舍
苗栗縣|公館鄉
1680
113.78坪
開放式

縣府透天
苗栗縣|苗栗市
798
72.63坪
7/2/4

大湖木屋
苗栗縣|大湖鄉
580
36.24坪
開放式

城南耕園豪華大木屋
苗栗縣|通霄鎮
780
1坪
開放式

八角林老房子
苗栗縣|獅潭鄉
380
99.82坪
開放式

大桃坪休閒地
苗栗縣|造橋鄉
280
774坪
開放式

苗栗市店住
REDSOLD
苗栗縣|苗栗市
688
52.02坪
開放式

國華路超級透天
REDSOLD
苗栗縣|苗栗市
1680
56.24坪
6/1/3

休閒渡假小木屋
REDSOLD
苗栗縣|通霄鎮
798
812坪
4/1/3

育達套房
REDSOLD
苗栗縣|頭屋鄉
70
0坪
1/1/1

博愛華夏
REDSOLD
苗栗縣|
208
23坪
2/1/1

雲起山莊三期
REDSOLD
苗栗縣|南庄鄉
888
32坪
2/1/2
【66】
復興路旁超美透天
REDSOLD
苗栗縣|苗栗市
880
71.67坪
4/3/3

禾岸‧石牆
REDSOLD
苗栗縣|公館鄉
面議
663坪
開放式

南苗全新透天
苗栗縣|苗栗市
780
52.6坪
5/1/4

桐花休閒地
苗栗縣|造橋鄉
198
756.25坪
開放式

南苗農舍
苗栗縣|苗栗市
1200
76.26坪
開放式
最 新 照 片 房 屋 物 件
照片 類別 模式 區域 名稱 總價 格局 車位 坪數 點閱
農地 苗栗縣|大湖鄉 南湖休閒地 126 開放式 516.67 81
農舍 苗栗縣|銅鑼鄉 中平農舍 1180 3/2/3 59.4 70
建地 苗栗縣|頭屋鄉 外獅潭丙建 725 開放式 125 81
建地 苗栗縣|公館鄉 公館建地 182 開放式 21.97 82
農地 苗栗縣|泰安鄉 老雞隆田+溜 2500 開放式 4158.76 71
建地 苗栗縣|苗栗市 復興路田 1254 開放式 448 82
農地 苗栗縣|卓蘭鎮 卓蘭大坪林臨湖休閒地 880 開放式 2724.61 75
農地 苗栗縣|卓蘭鎮 大坪林臨湖休閒地 1045 開放式 3833.88 74
透天 苗栗縣|苗栗市 光華街透天 498 6/2/2 50.86 78
電梯華廈 苗栗縣|苗栗市 甲桂林華廈 220 2/2/1 28.47 64
透天 苗栗縣|苗栗市 新東街透天 638 4/0/0 66.47 66
電梯華廈 苗栗縣|苗栗市 中華國宅 288 3/1/2 29.94 58
電梯華廈 苗栗縣|苗栗市 建功景觀美廈 320 3/1/2 43.1 63
電梯華廈 苗栗縣|銅鑼鄉 中平美廈 118 2/1/1 22.08 64
林地 苗栗縣|公館鄉 福基休閒地 1100 開放式 9480.94 67
農地 苗栗縣|造橋鄉 造橋大桃坪農牧地 360 開放式 722.37 71
農地 苗栗縣|三灣鄉 三灣大坪林 250 開放式 1267 58
農地 苗栗縣|苗栗市 維祥田 1483 開放式 529.98 44
透天 苗栗縣|苗栗市 北苗透天 598 6/2/3 30.87 40
農地 苗栗縣|公館鄉 中義良田 880 開放式 1015.27 40
農地 苗栗縣|大湖鄉 大湖休閒地 538 開放式 768.65 42
農地 苗栗縣|公館鄉 北河休閒地 1260 開放式 2270.51 39
此物件有照片 農地 苗栗縣|後龍鎮 水尾美田 2388 開放式 3619.44 97
此物件有照片 農舍 苗栗縣|三灣鄉 三灣農舍 1480 6/0/6 56.54 120
農地 苗栗縣|公館鄉 南河休閒地 1209 開放式 1512 82
套房 苗栗縣|苗栗市 苗中預售套房 250 1/1/1 1 80
透天 苗栗縣|苗栗市 復興透天 588 開放式 52.25 93
農地 苗栗縣|公館鄉 交流道配蓋田 317 開放式 171.65 73
農舍 苗栗縣|公館鄉 交流道全新預售農舍 820 5/2/4 1 64
透天 苗栗縣|大湖鄉 酒莊透天 488 4/2/3 28.87 74
店辦住 新竹縣|寶山鄉 新竹寶山店住 1280 開放式 45.27 66
建地 苗栗縣|獅潭鄉 獅潭八角林休閒地 1580 開放式 394.46 68
電梯華廈 苗栗縣|苗栗市 精武街華廈 250 2/1/1 25.47 73
建地 苗栗縣|苗栗市 英才路建地 310 開放式 52.03 76
農地 苗栗縣|苗栗市 三湖道休閒地 1320 開放式 6454.8 75
農舍 苗栗縣|頭屋鄉 外獅潭預售農舍 1380 4/2/4 1 46
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >
最新消息關於我們照片房屋所有房屋影音看屋我要買屋委託租售服務據點貸款試算
更多我的物件圖片   苗栗買屋賣屋   電子地圖  
胡永澤 E-mail:world.hu@msa.hinet.net
服務電話:0919-252915 手機號碼:0919-252915 服務地址:苗栗縣苗栗市民族路123號
本系統由 [ 104報紙房屋網 - 30秒快速架站 ] 提供,未經許可不得轉載、複製、散播 最佳瀏覽解析度:1024X768‧16 bit Color